Workshop clinique, imagerie de l'yttrium 90
Découvrez les informations pratiques de l'évènement.
Le programme
09h15-09h30 | Accueil |
09h30-09h45 | Ouverture de la journée Présentation des participants et du formateur, : retour d’expériences, tour de table sur des pratiques et des difficultés rencontrés au quotidien, attentes de la formation Etat des lieux de l'imagerie de l'yttrium 90 en France Rappel des objectifs de la formation |
09h45-10h15 | Physique de l'yttrium 90 Notions sur les modes de production Emission beta Rayonnement de freinage Emission de paire electron-positon |
10h15-11h00 | Applications RIV métabolique (synoviorthèses, traitement palliatif des métastases osseuses) RIV immunologique (traitement par anti-corps radiomarqués) RIV peptidique (traitement par analogues de la somatostatine radiomarqués) RIV sélective (radioembolisation) |
11h00-12h00 | Imagerie TEMP Choix du fenêtrage énergétique Choix du collimateur Mode de reconstruction, 2D ? 3D ? Quantification Contrôle qualitatif |
12h00-13h30 | Déjeuner |
13h30-15h30 | Imagerie TEP Problématique de la faible statistique de comptage Temps d'acquisition Reconstruction Intérêt du balayage continu (Flow) |
15h30-16h30 | Travaux pratiques sur logiciels Siemens Tests de reconstruction sur fantômes avec Symbia.netTM Quantification 90Y-TEP sur Syngo.viaTM Comparaison imagerie pré/post implantation pour la RIV sélective |
16h30-17h00 | Bilan des difficultés rencontrées et solutions pour y remédier Questions / Réponses |
17h00-17h30 | Conclusion |
Lieu de l'évènement
Siemens Healthcare S.A.S.
40, Avenue des fruitiers
93527 Saint-Denis cedex
Tél : +33 (0)1 85 57 00 00
Inscription
Tarif non résidentiel1 avec remise : 1.300 € (TTC) la journée
Nombre de participants maximum : 8
Inscription en ligne, en cliquant ici.
L'inscription inclut la prise en charge du déjeuner par Siemens Healthcare S.A.S.2
Pour tout renseignement complémentaire
Siemens Healthineers - Service Application
Tél : +33 (0)1 49 22 39 30
Mail : syngo.academy.fr@siemens.com
1Non résidentiel : hébergement et transport non inclus
2Conformément au Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire et cosmétique destinés à l’homme, les informations afférentes à la presente invitation et visées par ledit Décret feront l’objet d’une publication sur le site Internet public unique.